Relatórios
DRE gerencial do mês, composição do CMV, rentabilidade por prato e curva ABC.
Receita
R$ 34.400,00
1.600 pratos
CMV
41,94%
R$ 14.426,48
Margem de contribuição
42,70%
R$ 14.688,52
Resultado
R$ 6.678,52
19,41%
DRE gerencial do mês
| Receita bruta | R$ 34.400,00 | 100,00% |
| (-) CMV (ingredientes + embalagens) | -R$ 14.426,48 | -41,94% |
| (=) Margem bruta | R$ 19.973,52 | 58,06% |
| (-) Custos variáveis (impostos, taxas, comissões) | -R$ 5.285,00 | -15,36% |
| (=) Margem de contribuição | R$ 14.688,52 | 42,70% |
| (-) Custos fixos | -R$ 8.010,00 | -23,28% |
| (=) Resultado operacional | R$ 6.678,52 | 19,41% |
Ponto de equilíbrio: R$ 18.759,14 · 873 pratos no mês.
Rentabilidade por prato
| Prato | Vendas | Preço | Custo | CMV % | Margem % | Lucro do mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jantinha de carne | 600 | R$ 22,00 | R$ 16,22 | 44,85% | 16,28% | R$ 2.148,46 |
| Jantinha de frango | 450 | R$ 20,00 | R$ 13,37 | 36,23% | 23,14% | R$ 2.082,25 |
| Jantinha de linguiça | 300 | R$ 19,00 | R$ 13,41 | 38,36% | 14,39% | R$ 820,50 |
| Marmitex grande | 250 | R$ 26,00 | R$ 18,81 | 47,07% | -6,36% | -R$ 413,30 |
Curva ABC por faturamento
| Prato | Faturamento | Participação | Acumulado | Curva |
|---|---|---|---|---|
| Jantinha de carne | R$ 13.200,00 | 38,37% | 38,37% | A |
| Jantinha de frango | R$ 9.000,00 | 26,16% | 64,53% | A |
| Marmitex grande | R$ 6.500,00 | 18,90% | 83,43% | B |
| Jantinha de linguiça | R$ 5.700,00 | 16,57% | 100,00% | C |